Bezirk Nord im STG
Bezirk Nord Hallenleichtathletikmeisterschaften 2018
am 4.02.2018 in Kreuztal - Sporthalle Stählerwiese
Ergebnisliste
4.02.2018 / 16:27

Wettkampfübersicht
Männer M20-29
Männl. Jugend U20
Männl. Jugend U18
Schüler A MJ U16 4k
Schüler A MJ U16 3k
Schüler B MJ U14
Schüler C MK U12
Schüler D MK U10
Männer Sen. M40
Männer Sen. M45
Männer Sen. M50
Männer Sen. M60
Männer Sen. M65
Männer Sen. M70
Männer Sen. M75
Männer Sen. M80/85
Weibl. Jugend U18
Schülerinnen A WJ U16 4k
Schülerinnen A WJ U16 3k
Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen D WK U10
Schüler E MK U08
Schülerinnen E WK U08
Frauen Sen. W40
Frauen Sen. W50
Frauen Sen. W55
Frauen Sen. W60
Frauen Sen. W65
Frauen Sen. W70/75
Frauen Sen. W80

Männer M20-29
Männer M20-29 4.02.2018
Hochsprung - 30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 49 Kühn, Christoph 1991 WE TV Krombach 1.869 Pkt.
1,61 - 4,6 - 10,07 - 5,18
534 - 349 - 472 - 514

Männl. Jugend U20
Männl. Jugend U20 4.02.2018
Hochsprung - 30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 51 Janecek, Philipp 1999 WE TV Allenbach 1.991 Pkt.
1,70 - 4,4 - 5,75 - 9,73
578 - 387 - 569 - 457
2. 56 Buch, Niklas 2000 WE TV Kredenbach-Lohe 1.860 Pkt.
1,67 - 4,5 - 5,16 - 8,81
564 - 367 - 512 - 417
3. 53 Geisweid, Daniel 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.694 Pkt.
1,49 - 4,6 - 4,70 - 8,61
474 - 349 - 464 - 407
4. 55 Diehl, Marius 2000 WE TV Kredenbach-Lohe 1.100 Pkt.
1,49 - 4,9 - o.g.v. - 7,01
474 - 296 - - 330
52 Katzmarzik, Jonas 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 0
1,52 - Mk abg - Mk abg - 8,79
489 - - - 416

Männl. Jugend U20 4.02.2018
Hochsprung - 30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. TV Kredenbach-Lohe WE 4.654 Pkt.
56 Buch, Niklas 2000 1.860 Pkt.
53 Geisweid, Daniel 1999 1.694 Pkt.
55 Diehl, Marius 2000 1.100 Pkt.

Männl. Jugend U18
Männl. Jugend U18 4.02.2018
Hochsprung - 30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 59 Trapp, Noah 2002 WE TuS Hilchenbach 1.667 Pkt.
1,43 - 4,6 - 4,67 - 8,75
443 - 349 - 461 - 414

Schüler A MJ U16 4k
Schüler A MJ U16 4k M15 4.02.2018
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 4kg

1. 65 Janecek, Lasse 2003 WE TV Allenbach 1.694 Pkt.
4,5 - 1,40 - 4,71 - 9,23
367 - 427 - 465 - 435
2. 74 Doutheil, Adrian 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.465 Pkt.
4,9 - 1,37 - 4,20 - 7,37
296 - 411 - 410 - 348

Schüler A MJ U16 4k M14 4.02.2018
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 4kg

1. 77 Weber, Nick 2004 WE TuS Ferndorf 1.487 Pkt.
4,9 - 1,37 - 4,31 - 7,57
296 - 411 - 422 - 358

Schüler A MJ U16 3k
Schüler A MJ U16 3k M15 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelst0ß 4kg - Weitsprung

1. 65 Janecek, Lasse 2003 WE TV Allenbach 1.267 Pkt.
4,5 - 9,23 - 4,71
367 - 435 - 465
2. 74 Doutheil, Adrian 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.054 Pkt.
4,9 - 7,37 - 4,20
296 - 348 - 410

Schüler A MJ U16 3k M14 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelst0ß 4kg - Weitsprung

1. 77 Weber, Nick 2004 WE TuS Ferndorf 1.076 Pkt.
4,9 - 7,57 - 4,31
296 - 358 - 422

Schüler B MJ U14
Schüler B MJ U14 M13 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 86 Rudolph, Niko 2005 WE TV Germania Buschhütten 996 Pkt.
5,0 - 4,14 - 6,69
280 - 403 - 313
2. 85 Sohler, Kai 2005 WE TuS Fellinghausen 922 Pkt.
5,1 - 3,93 - 6,04
264 - 379 - 279
3. 84 Nötzel, Benedikt 2005 WE TuS Ferndorf 722 Pkt.
5,4 - 3,37 - 4,51
221 - 313 - 188

Schüler B MJ U14 M12 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 99 Ernst, Dennis 2006 WE TV Krombach 1.000 Pkt.
5,1 - 4,15 - 7,06
264 - 404 - 332
2. 97 Wenner, Nik 2006 WE TuS Fellinghausen 940 Pkt.
5,0 - 4,09 - 5,75
280 - 398 - 262
3. 103 Schöler, Malte 2006 WE TuS Müsen 915 Pkt.
5,2 - 3,55 - 7,04
249 - 335 - 331
4. 93 Herr, Leon 2006 WE TV Kreuztal 817 Pkt.
5,5 - 3,49 - 6,11
208 - 327 - 282
5. 98 Schütz, Henning 2006 WE TuS Fellinghausen 808 Pkt.
5,3 - 3,71 - 5,01
235 - 354 - 219
6. 92 Grüttner, Max 2006 WE TV Kreuztal 787 Pkt.
5,4 - 3,70 - 4,90
221 - 353 - 213
7. 94 Schulz, Maximilian 2006 WE TV Kreuztal 764 Pkt.
5,3 - 3,57 - 4,57
235 - 337 - 192
8. 91 Nötzel, Luca 2006 WE TuS Ferndorf 708 Pkt.
5,6 - 3,46 - 4,52
195 - 324 - 189

Schüler B MJ U14 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. TuS Fellinghausen WE 2.670 Pkt.
97 Wenner, Nik 2006 940 Pkt.
85 Sohler, Kai 2005 922 Pkt.
98 Schütz, Henning 2006 808 Pkt.
2. TV Kreuztal WE 2.368 Pkt.
93 Herr, Leon 2006 817 Pkt.
92 Grüttner, Max 2006 787 Pkt.
94 Schulz, Maximilian 2006 764 Pkt.

Schüler C MK U12
Schüler C MK U12 M11 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 107 Kroes, Levan Luca 2007 WE TV Krombach 855 Pkt.
5,3 - 3,55 - 30,00
235 - 335 - 285
2. 104 Coelen, Jakob 2007 WE TuS Ferndorf 841 Pkt.
5,2 - 3,24 - 31,50
249 - 296 - 296
3. 111 Schneider, Felix 2007 WE TV Langenholdinghausen 833 Pkt.
5,2 - 3,57 - 25,00
249 - 337 - 247
4. 109 Grebe, Max 2007 WE Sportfreunde Birkelbach 802 Pkt.
5,5 - 3,53 - 27,00
208 - 332 - 262
5. 112 Lang, David 2007 WE TV Langenholdinghausen 787 Pkt.
5,4 - 3,42 - 25,00
221 - 319 - 247

Schüler C MK U12 M10 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 117 Nötzel, Laurenz 2008 WE TuS Ferndorf 821 Pkt.
5,2 - 3,35 - 27,00
249 - 310 - 262
2. 118 Arnold, Jan-Luca 2008 WE TV Kreuztal 762 Pkt.
5,6 - 3,33 - 26,50
195 - 308 - 259
3. 119 Richter, Hendrik-Lian 2008 WE TV Kreuztal 596 Pkt.
5,7 - 2,87 - 16,00
182 - 248 - 166
4. 121 Neuhaus, Mika 2008 WE TV Hoffnung Littfeld 583 Pkt.
6,2 - 2,82 - 21,50
125 - 241 - 217
5. 120 Mittelmann, Lukas 2008 WE TV Eichen 281 Pkt.
6,6 - 1,65 - 13,00
86 - 61 - 134

Schüler D MK U10
Schüler D MK U10 M09 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 137 Dudek, Linus 2009 WE Sportfreunde Birkelbach 729 Pkt.
5,5 - 3,01 - 26,00
208 - 266 - 255
2. 128 El Meligey, Karim 2009 WE TV Kreuztal 716 Pkt.
5,6 - 3,10 - 24,50
195 - 278 - 243
3. 126 Stahlschmidt, Fritz 2009 WE TuS Ferndorf 703 Pkt.
5,6 - 3,10 - 23,00
195 - 278 - 230
4. 139 Stötzel, Kian Laurin 2009 WE TuS Müsen 656 Pkt.
5,8 - 3,03 - 21,50
170 - 269 - 217
5. 129 Herr, Daniele 2009 WE TV Kreuztal 655 Pkt.
5,8 - 2,92 - 23,00
170 - 255 - 230
6. 130 Maly, Lukas 2009 WE TV Kreuztal 636 Pkt.
5,7 - 3,14 - 16,50
182 - 283 - 171
7. 135 Grinke, Azad 2009 WE TV Krombach 608 Pkt.
6,1 - 2,86 - 22,50
136 - 246 - 226
8. 127 Bieniarz, Louis 2009 WE TV Kreuztal 573 Pkt.
5,9 - 2,73 - 18,00
158 - 229 - 186
9. 140 Attenberger, Leo 2009 WE TuS Müsen 544 Pkt.
5,9 - 2,82 - 14,00
158 - 241 - 145

Schüler D MK U10 M08 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 152 Grinke, Robin 2010 WE TV Krombach 569 Pkt.
6,0 - 2,82 - 17,50
147 - 241 - 181
2. 141 Menn, Noah 2010 WE TuS Hilchenbach 542 Pkt.
6,1 - 2,70 - 17,50
136 - 225 - 181
3. 145 Henrich, Mathis 2010 WE TV Kreuztal 520 Pkt.
6,1 - 2,65 - 16,00
136 - 218 - 166
4. 149 Hillnhütter, Benn 2010 WE TV Eichen 405 Pkt.
6,3 - 2,51 - 9,50
115 - 198 - 92
5. 144 Grüttner, Julius 2010 WE TV Kreuztal 384 Pkt.
6,7 - 2,46 - 11,50
77 - 190 - 117
6. 153 Halbe, Constantin 2010 WE TV Hoffnung Littfeld 332 Pkt.
6,2 - 2,24 - 6,50
125 - 158 - 49
7. 150 Neumann, Alejandro 2010 WE TV Eichen 322 Pkt.
7,0 - 2,04 - 14,00
51 - 126 - 145

Schüler D MK U10 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. TV Kreuztal I WE 2.007 Pkt.
128 El Meligey, Karim 2009 716 Pkt.
129 Herr, Daniele 2009 655 Pkt.
130 Maly, Lukas 2009 636 Pkt.
2. TV Kreuztal II WE 1.477 Pkt.
127 Bieniarz, Louis 2009 573 Pkt.
145 Henrich, Mathis 2010 520 Pkt.
144 Grüttner, Julius 2010 384 Pkt.

Männer Sen. M40
Männer Sen. M40 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 48 Nothacker, Michael 1978 WE TV Hoffnung Littfeld 1.460 Pkt.
4,4 - 11,08 - 5,64
387 - 514 - 559

Männer Sen. M45
Männer Sen. M45 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 46 Menzel, Karsten 1969 WE TV Kredenbach-Lohe 1.099 Pkt.
4,8 - 8,10 - 4,13
313 - 384 - 402

Männer Sen. M50
Männer Sen. M50 4.02.2018
Vollballwurf 1500g - Weitsprung Zone - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 41 Schuppener, Thomas 1965 WE DJK Jahnschar Mudersbach 1.218 Pkt.
20,80 - 2,47 - o.g.v. - 10,41
540 - 192 - - 486
2. 45 Giesler, Michael 1968 WE TV Krombach 1.207 Pkt.
21,55 - 2,57 - o.g.v. - 9,50
554 - 206 - - 447
3. 42 Stücher, Eberhard 1967 WE TV Kreuztal 1.195 Pkt.
22,29 - 2,39 - o.g.v. - 9,51
567 - 180 - - 448

Männer Sen. M60
Männer Sen. M60 4.02.2018
Vollballwurf 1000g - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 34 Schneider, Horst 1954 WE TSG Helberhausen 1.597 Pkt.
25,75 - 2,40 - 10,59
628 - 475 - 494

Männer Sen. M65
Männer Sen. M65 4.02.2018
Vollballwurf 1000g - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 24 Braun, Karl 1949 WE TV Kredenbach-Lohe 1.597 Pkt.
26,00 - 2,36 - 10,72
632 - 466 - 499
2. 31 Dilling, Eckard 1951 WE ADH Weidenau 1.335 Pkt.
20,21 - 2,07 - 8,52
529 - 403 - 403
3. 33 Heidrich, Gottfried 1953 WE TVE Dreis-Tiefenbach 795 Pkt.
10,92 - 1,30 - 5,69
325 - 211 - 259

Männer Sen. M70
Männer Sen. M70 4.02.2018
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinball 1000g - Kugelstoß

1. 22 Neuhaus, Erich 1947 WE TG Grund 1.556 Pkt.
26,00 - o.g.v. - 15,66 - 10,42
632 - - 437 - 487
2. 17 Schlömer, Peter 1946 WE ADH Weidenau 1.554 Pkt.
24,36 - 2,37 - o.g.v. - 10,31
604 - 468 - - 482
3. 23 Fugmann, Christian 1948 WE TV Eichen 1.484 Pkt.
24,50 - 2,33 - o.g.v. - 8,84
606 - 460 - - 418
4. 16 Schreiber, Hans-Gerd 1946 WE TV Eichen 1.416 Pkt.
22,05 - 2,01 - o.g.v. - 9,86
563 - 390 - - 463

Männer Sen. M75
Männer Sen. M75 4.02.2018
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. 11 Quast, Dieter 1941 WE TuS Dahlbruch 1.442 Pkt.
22,78 - o.g.v. - 14,60 - 9,62
576 - - 413 - 453
2. 14 Blum, Gerhard 1943 WE DJK Jahnschar Mudersbach 1.438 Pkt.
22,92 - 2,06 - o.g.v. - 9,75
579 - 401 - - 458
3. 10 Merzhäuser, Ludwig 1940 WE DJK Jahnschar Mudersbach 1.262 Pkt.
19,66 - 1,96 - o.g.v. - 7,74
518 - 378 - - 366
4. 12 Arend, Volker 1942 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.160 Pkt.
15,66 - 1,90 - o.g.v. - 7,60
437 - 364 - - 359

Männer Sen. M80/85
Männer Sen. M80/85 M85 4.02.2018
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. 1 Habicht, Rudi 1932 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.147 Pkt.
16,50 - o.g.v. - 10,85 - 7,79
455 - - 323 - 369
2. 2 Kuche, Wilfried 1933 WE TVE Dreis-Tiefenbach 940 Pkt.
12,90 - o.g.v. - 9,24 - 6,17
374 - - 280 - 286

Männer Sen. M80/85 4.02.2018
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. 4 Katzberg, Hans 1936 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.295 Pkt.
19,35 - o.g.v. - 12,70 - 8,76
512 - - 369 - 414
2. 5 Flender, Erhardt 1937 WE TV Eichen 1.238 Pkt.
19,22 - o.g.v. - 11,96 - 7,96
510 - - 351 - 377
3. 6 Bauer, Erich 1937 WE DJK Jahnschar Mudersbach 1.175 Pkt.
17,35 - o.g.v. - 11,77 - 7,52
472 - - 347 - 356

Männer Sen. M80/85 Männer 80/85 4.02.2018
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. TVE Dreis-Tiefenbach WE 3.382 Pkt.
4 Katzberg, Hans 1936 1.295 Pkt.
1 Habicht, Rudi 1932 1.147 Pkt.
2 Kuche, Wilfried 1933 940 Pkt.

Weibl. Jugend U18
Weibl. Jugend U18 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 64 Strohlos, Emelie 2002 WE Sportfreunde Birkelbach 1.638 Pkt.
4,9 - 4,33 - 1,38 - 8,28
331 - 474 - 432 - 401
2. 60 Kirschey, Laura 2002 WE TV Eichen 1.634 Pkt.
5,0 - 4,47 - 1,29 - 9,55
314 - 490 - 375 - 455
3. 61 Stein, Antonia 2002 WE TV Hoffnung Littfeld 1.553 Pkt.
5,0 - 4,40 - 1,23 - 8,76
314 - 482 - 335 - 422
4. 63 Knebel, Pauline 2002 WE Sportfreunde Birkelbach 1.304 Pkt.
5,4 - 3,50 - 1,20 - 7,43
253 - 373 - 315 - 363
5. 62 Bender, Hannah 2002 WE TVE Netphen 1.104 Pkt.
5,1 - o.g.v. - 1,23 - 9,96
298 - - 335 - 471

Schülerinnen A WJ U16 4k
Schülerinnen A WJ U16 4k W15 4.02.2018
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. 71 Born, Carina 2003 WE TV Hoffnung Littfeld 1.795 Pkt.
4,8 - 1,47 - 4,92 - 8,70
349 - 487 - 540 - 419
2. 72 Steindecker, Luisa 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.640 Pkt.
4,7 - 1,29 - 4,33 - 8,82
367 - 375 - 474 - 424
3. 66 Buch, Marie 2003 WE TV Kredenbach-Lohe 1.532 Pkt.
4,7 - 1,38 - 3,66 - 6,91
367 - 432 - 394 - 339
4. 67 Mohammed, Kathrin 2003 WE TV Kreuztal 1.460 Pkt.
5,1 - 1,17 - 4,04 - 8,88
298 - 295 - 440 - 427
5. 68 Müller, Julia 2003 WE TV Kreuztal 1.448 Pkt.
4,7 - 1,20 - 3,95 - 6,88
367 - 315 - 429 - 337
6. 176 Radlinger, Emilia 2003 WE TuS Ferndorf 1.416 Pkt.
5,1 - 1,20 - 4,29 - 6,80
298 - 315 - 470 - 333
7. 69 Nitschke, Lisa Marie 2003 WE TV Kreuztal 1.396 Pkt.
5,1 - 1,20 - 4,08 - 6,90
298 - 315 - 445 - 338
8. 73 Weyand, Lena 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.307 Pkt.
5,7 - 1,14 - 3,24 - 10,22
212 - 275 - 339 - 481
9. 70 Schreiber, Hannah 2003 WE TV Kreuztal 1.075 Pkt.
5,0 - 1,26 - o.g.v. - 8,40
314 - 355 - - 406

Schülerinnen A WJ U16 4k W14 4.02.2018
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. 76 Weickenmeier, Lina 2004 WE TuS Ferndorf 1.509 Pkt.
5,0 - 1,29 - 3,99 - 7,94
314 - 375 - 434 - 386
2. 79 Steindecker, Lara 2004 WE Sportfreunde Birkelbach 1.054 Pkt.
5,0 - 1,26 - o.g.v. - 7,92
314 - 355 - - 385

Schülerinnen A WJ U16 4k 4.02.2018
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. TV Kreuztal WE 4.304 Pkt.
67 Mohammed, Kathrin 2003 1.460 Pkt.
68 Müller, Julia 2003 1.448 Pkt.
69 Nitschke, Lisa Marie 2003 1.396 Pkt.
2. Sportfreunde Birkelbach WE 4.001 Pkt.
72 Steindecker, Luisa 2003 1.640 Pkt.
73 Weyand, Lena 2003 1.307 Pkt.
79 Steindecker, Lara 2004 1.054 Pkt.

Schülerinnen A WJ U16 3k
Schülerinnen A WJ U16 3k W15 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelstoß 3kg - Weitsprung

1. 71 Born, Carina 2003 WE TV Hoffnung Littfeld 1.308 Pkt.
4,8 - 8,70 - 4,92
349 - 419 - 540
2. 72 Steindecker, Luisa 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.265 Pkt.
4,7 - 8,82 - 4,33
367 - 424 - 474
3. 67 Mohammed, Kathrin 2003 WE TV Kreuztal 1.165 Pkt.
5,1 - 8,88 - 4,04
298 - 427 - 440
4. 68 Müller, Julia 2003 WE TV Kreuztal 1.133 Pkt.
4,7 - 6,88 - 3,95
367 - 337 - 429
5. 176 Radlinger, Emilia 2003 WE TuS Ferndorf 1.101 Pkt.
5,1 - 6,80 - 4,29
298 - 333 - 470
6. 66 Buch, Marie 2003 WE TV Kredenbach-Lohe 1.100 Pkt.
4,7 - 6,91 - 3,66
367 - 339 - 394
7. 69 Nitschke, Lisa Marie 2003 WE TV Kreuztal 1.081 Pkt.
5,1 - 6,90 - 4,08
298 - 338 - 445
8. 73 Weyand, Lena 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.032 Pkt.
5,7 - 10,22 - 3,24
212 - 481 - 339
9. 70 Schreiber, Hannah 2003 WE TV Kreuztal 720 Pkt.
5,0 - 8,40 - o.g.v.
314 - 406 -

Schülerinnen A WJ U16 3k W14 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelstoß 3kg - Weitsprung

1. 76 Weickenmeier, Lina 2004 WE TuS Ferndorf 1.134 Pkt.
5,0 - 7,94 - 3,99
314 - 386 - 434
2. 79 Steindecker, Lara 2004 WE Sportfreunde Birkelbach 699 Pkt.
5,0 - 7,92 - o.g.v.
314 - 385 -

Schülerinnen A WJ U16 3k 4.02.2018
30 m Lauf - Kugelstoß 3kg - Weitsprung

1. TV Kreuztal WE 3.379 Pkt.
67 Mohammed, Kathrin 2003 1.165 Pkt.
68 Müller, Julia 2003 1.133 Pkt.
69 Nitschke, Lisa Marie 2003 1.081 Pkt.
2. Sportfreunde Birkelbach WE 2.996 Pkt.
72 Steindecker, Luisa 2003 1.265 Pkt.
73 Weyand, Lena 2003 1.032 Pkt.
79 Steindecker, Lara 2004 699 Pkt.

Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen B WJ U14 W13 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 88 Grafe, Mia Joy 2005 WE TuS Müsen 1.099 Pkt.
5,2 - 4,37 - 6,89
282 - 479 - 338
2. 87 Grebe, Elina 2005 WE Sportfreunde Birkelbach 1.018 Pkt.
5,6 - 3,72 - 8,08
225 - 401 - 392
3. 81 Heide, Jana 2005 WE TuS Hilchenbach 991 Pkt.
5,5 - 3,81 - 6,94
239 - 412 - 340
4. 82 Stahlschmidt, Sara 2005 WE TuS Ferndorf 975 Pkt.
5,1 - 3,75 - 5,58
298 - 405 - 272
5. 165 Meiser, Lorena 2005 WE TV Eichen 973 Pkt.
5,1 - 4,15 - 4,69
298 - 453 - 222
6. 83 Weickenmeier, Lilly 2005 WE TuS Ferndorf 843 Pkt.
5,5 - 3,06 - 5,91
239 - 315 - 289
7. 80 Decker, Lea 2005 WE TuS Hilchenbach 823 Pkt.
5,3 - 3,35 - 4,34
267 - 354 - 202

Schülerinnen B WJ U14 W12 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 96 Schreiber, Pia 2006 WE TV Kreuztal 1.067 Pkt.
5,1 - 4,23 - 6,25
298 - 463 - 306
2. 175 Menzel, Paula 2006 WE TV Kredenbach-Lohe 986 Pkt.
5,2 - 3,89 - 5,77
282 - 422 - 282
3. 102 Marburger, Bille 2006 WE Sportfreunde Birkelbach 861 Pkt.
5,5 - 3,71 - 4,68
239 - 400 - 222
4. 90 Tilinski, Freya Akemi 2006 WE TuS Hilchenbach 823 Pkt.
5,6 - 3,34 - 5,11
225 - 352 - 246
5. 89 Höflein, Lea Spohie 2006 WE TuS Hilchenbach 781 Pkt.
5,8 - 3,12 - 5,35
199 - 323 - 259
6. 101 Benfer, Lea Sophie 2006 WE TV Hoffnung Littfeld 730 Pkt.
5,7 - 3,00 - 4,51
212 - 306 - 212
7. 95 Hoffmann, Jule 2006 WE TV Kreuztal 723 Pkt.
5,8 - 3,04 - 4,51
199 - 312 - 212
8. 100 Kroes, Lea Jasmin 2006 WE TV Hoffnung Littfeld 675 Pkt.
5,8 - 2,92 - 4,00
199 - 295 - 181

Schülerinnen B WJ U14 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. TuS Hilchenbach WE 2.637 Pkt.
81 Heide, Jana 2005 991 Pkt.
90 Tilinski, Freya Akemi 2006 823 Pkt.
80 Decker, Lea 2005 823 Pkt.

Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen C WK U12 W11 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 110 Schmidt, Paula 2007 WE TuS Müsen 1.004 Pkt.
5,1 - 3,56 - 23,00
298 - 381 - 325
2. 106 Grinke, Celina 2007 WE TV Krombach 906 Pkt.
5,5 - 3,30 - 22,50
239 - 347 - 320
3. 105 Hinkel, Mara 2007 WE TV Eichen 854 Pkt.
5,5 - 3,50 - 15,50
239 - 373 - 242
4. 108 Treude, Sophie 2007 WE Sportfreunde Birkelbach 841 Pkt.
5,6 - 3,32 - 17,50
225 - 350 - 266

Schülerinnen C WK U12 W10 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 115 Schneider, Sophie 2008 WE TV Allenbach 949 Pkt.
5,4 - 3,56 - 22,00
253 - 381 - 315
2. 116 Müller, Jennifer 2008 WE TV Allenbach 926 Pkt.
5,5 - 3,41 - 23,00
239 - 362 - 325
3. 123 Lehmann, Amelie 2008 WE Sportfreunde Birkelbach 753 Pkt.
5,9 - 3,08 - 16,00
187 - 318 - 248
4. 122 Kolb, Nika Leni 2008 WE TV Hoffnung Littfeld 747 Pkt.
5,9 - 2,79 - 19,00
187 - 277 - 283
5. 124 Schaar, Fenja 2008 WE Sportfreunde Birkelbach 746 Pkt.
6,0 - 2,99 - 17,50
175 - 305 - 266
6. 113 Schmidt, Joelina 2008 WE TuS Hilchenbach 718 Pkt.
5,8 - 3,11 - 12,00
199 - 322 - 197
7. 114 Starke, Lilly 2008 WE TV Allenbach 678 Pkt.
5,9 - 2,96 - 11,50
187 - 301 - 190

Schülerinnen C WK U12 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. TV Allenbach WE 2.553 Pkt.
115 Schneider, Sophie 2008 949 Pkt.
116 Müller, Jennifer 2008 926 Pkt.
114 Starke, Lilly 2008 678 Pkt.
2. Sportfreunde Birkelbach WE 2.340 Pkt.
108 Treude, Sophie 2007 841 Pkt.
123 Lehmann, Amelie 2008 753 Pkt.
124 Schaar, Fenja 2008 746 Pkt.

Schülerinnen D WK U10
Schülerinnen D WK U10 W09 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 138 Knebel, Hanna 2009 WE Sportfreunde Birkelbach 854 Pkt.
5,5 - 3,45 - 16,00
239 - 367 - 248
2. 125 Nötzel, Chiara 2009 WE TuS Ferndorf 824 Pkt.
5,6 - 3,47 - 14,50
225 - 369 - 230
3. 131 Zimmer, Kathleen 2009 WE TV Kreuztal 798 Pkt.
5,6 - 3,32 - 14,00
225 - 350 - 223
4. 177 Wörster, Jasmin 2009 WE TV Allenbach 790 Pkt.
5,7 - 2,73 - 21,50
212 - 268 - 310
5. 132 Hinkel, Selma 2009 WE TV Eichen 659 Pkt.
6,0 - 2,68 - 14,00
175 - 261 - 223
6. 136 Tillmann, Nele 2009 WE TV Hoffnung Littfeld 518 Pkt.
6,3 - 2,60 - 7,50
142 - 249 - 127

Schülerinnen D WK U10 W08 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 147 Schmidt, Mia Sophie 2010 WE TV Kreuztal 591 Pkt.
6,3 - 2,49 - 13,50
142 - 232 - 217
2. 154 Schaar, Milena 2010 WE Sportfreunde Birkelbach 558 Pkt.
6,2 - 2,42 - 11,00
153 - 222 - 183
3. 142 Ahlborn, Lena 2010 WE TuS Hilchenbach 551 Pkt.
6,1 - 2,40 - 10,00
164 - 219 - 168
4. 148 Schönauer, Toni Carlotta 2010 WE TV Kreuztal 382 Pkt.
6,8 - 2,00 - 8,00
92 - 154 - 136

Schülerinnen D WK U10 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. TV Kreuztal WE 1.771 Pkt.
131 Zimmer, Kathleen 2009 798 Pkt.
147 Schmidt, Mia Sophie 2010 591 Pkt.
148 Schönauer, Toni Carlotta 2010 382 Pkt.

Schüler E MK U08
Schüler E MK U08 M07 4.02.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 162 Trippe, Jakob 2011 WE TV Kreuztal 468 Pkt.
6,0 - 2,61 - 16,00
147 - 212 - 109
2. 155 Stötzel, Mick Fionn 2011 WE TuS Müsen 374 Pkt.
6,5 - 2,36 - 15,50
95 - 176 - 103
3. 157 Hamann, Michel 2011 WE TV Allenbach 339 Pkt.
6,4 - 2,44 - 11,00
105 - 188 - 46
